hr.band

Зарплатные отчёты рынка

Недельные срезы рынка вакансий ниши: объём, медианные вилки, доля удалёнки. Серия начата на affiliate.careers и продолжается на hr.band.

Неделя 29, 2026: 13 июл — 19 июл 2999 вакансий · медиана $90 000 · удалёнка 63% архив affiliate.careers
Неделя 28, 2026: 6 июл — 12 июл 2812 вакансий · медиана $90 000 · удалёнка 63% архив affiliate.careers
Неделя 27, 2026: 29 июн — 5 июл 2662 вакансий · медиана $60 000 · удалёнка 62% архив affiliate.careers
Неделя 26, 2026: 22 июн — 28 июн 2455 вакансий · медиана $42 000 · удалёнка 63% архив affiliate.careers
Неделя 25, 2026: 15 июн — 21 июн 2292 вакансий · медиана $6 500 · удалёнка 59% архив affiliate.careers
Неделя 24, 2026: 8 июн — 14 июн 2031 вакансий · медиана $5 375 · удалёнка 58% архив affiliate.careers
Неделя 23, 2026: 1 июн — 7 июн 1821 вакансий · медиана $3 750 · удалёнка 54% архив affiliate.careers
Неделя 22, 2026: 25 мая — 31 мая 990 вакансий · медиана $835 · удалёнка 60% архив affiliate.careers
Неделя 21, 2026: 18 мая — 24 мая 806 вакансий · медиана $1 150 · удалёнка 60% архив affiliate.careers